Mở Cầu cặp 3 càng MB - XSMB Miễn Phí để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 30/08/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 073 | 95% | 7 kỳ | 6 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 2 | 080 | 77% | 12 kỳ | 5 ngày | Về 12/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 3 | 481 | 74% | 3 kỳ | 3 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 4 | 068 | 72% | 6 kỳ | 4 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 5 | 054 | 71% | 8 kỳ | 11 ngày | Về 8/60 kỳGan 11 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 6 | 019 | 71% | 6 kỳ | 6 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 7 | 606 | 70% | 5 kỳ | 10 ngày | Về 5/60 kỳGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 8 | 034 | 70% | 8 kỳ | 0 ngày | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 9 | 091 | 68% | 5 kỳ | 4 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 10 | 687 | 68% | 4 kỳ | 4 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 11 | 060 | 68% | 2 kỳ | 24 ngày | Về 2/60 kỳGan 24 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 12 | 087 | 67% | 4 kỳ | 7 ngày | Về 4/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 13 | 442 | 66% | 3 kỳ | 21 ngày | Về 3/60 kỳGan 21 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 14 | 072 | 66% | 4 kỳ | 11 ngày | Về 4/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalCap dao gan |
| 15 | 917 | 66% | 3 kỳ | 6 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 16 | 278 | 65% | 4 kỳ | 15 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 15 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 17 | 583 | 65% | 2 kỳ | 1 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNhip cung thu |
| 18 | 277 | 65% | 2 kỳ | 23 ngày | Về 2/60 kỳGan 23 ngàyDao DB gan nhatPascal bien ngay |
| 19 | 075 | 64% | 6 kỳ | 25 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpGan 25 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 20 | 510 | 64% | 3 kỳ | 7 ngày | Về 3/60 kỳGan 7 ngàyCau PascalNen ket qua gan |
| 21 | 369 | 64% | 3 kỳ | 11 ngày | Về 3/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 22 | 081 | 64% | 7 kỳ | 5 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 23 | 152 | 63% | 2 kỳ | 0 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiNen ket qua gan |
| 24 | 154 | 63% | 2 kỳ | 13 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 13 ngàyPascal theo ngay |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.