XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 16/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00 | 03, 09 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 18 | 12, 14, 17 | 13, 15(2), 18, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25, 27 | 20, 22, 23, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31(2), 33, 36(2) | 30, 34 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 45 | 42, 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72(2), 73, 75 | 74 | 70, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 86 | 81, 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 99 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 15/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 04(2), 08 | 00, 02, 06 | 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10(2), 16, 17 | 11(2), 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 34 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42(2) | 41, 48 | 40, 47, 48(2), 49(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 50, 51, 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 69 | 64, 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 78 | 71, 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88(2) | 86, 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 99(2) | 93 | 90, 96, 98, 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 14/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02(2), 04 | 00, 03 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23(2), 27(2) | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 35 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 44, 48, 49 | 42, 44, 45, 47, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 57, 59 | 50, 53, 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 61, 64(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78, 79 | 70, 75, 76, 77 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 88(2) | 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 98 | 93, 95, 98 | 92, 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 13/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01, 04 | 02, 04 | 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16, 19(2) | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 37 | 30, 32, 36, 38 | 33 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 49 | 40, 43, 45, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 57 | 50, 51, 52 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 69 | 66, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 74, 75 | 72 | 76(3) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 80, 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97(2) | 97(2), 99 | 91, 96, 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 12/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 07 | 05, 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 15, 16 | 16, 17(2) | 16(2), 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25, 26 | 21(2), 23 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34, 36(2), 38 | 35, 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 48 | 44, 46, 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 59 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 68, 69 | 65 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 79 | 76, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 80, 81, 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 90, 91, 93, 96, 99 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 11/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 08 | 03 | 00, 02(2), 04, 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 13 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 28 | 21, 22, 27 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 37, 39 | 30, 31, 34, 38 | 31, 36 | 32, 35, 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 45, 49 | 40, 45, 46, 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 53, 55, 58 | 59 | 51, 53, 54, 56 | 53(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 63, 65(2) | 69 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76, 77 | 74, 78 | 74 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 83, 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 96 | 92, 97 | 90, 93, 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 10/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00(2), 02, 05, 09 | 05, 09 | 02(2), 03, 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 11(2), 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 28, 29(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 48(2) | 41(2), 46, 47 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51(2) | 53, 55, 57, 59 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 65 | 61, 63 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 85, 86 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96 | 90, 91, 95(3) | 95 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 09/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 05, 09 | 06, 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26, 27(2) | 24, 28 | 21(2), 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34 | 30, 35, 36 | 32, 34(2), 35, 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42(2), 46 | 42, 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 53, 54(2) | 59 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 69 | 62, 65, 69 | 60, 66, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73(2) | 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86(2) | 81, 86 | 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 08/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 01 | 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11(2), 13 | 10, 13, 14, 15 | 16, 18(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 33, 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 48(2) | 45 | 46, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 52, 59 | 52, 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 61(2), 63, 68 | 63, 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 78, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 88, 89 | 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93(2), 99 | 95, 96 | 92, 93, 95, 96, 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 07/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 03, 05, 07 | 05, 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 15 | 16(2), 18(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 28 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 38, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 46 | 41 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 54, 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 65 | 65, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76, 77 | 70, 77 | 71, 73, 77, 78(3) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 86 | 86, 89 | 81, 83 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96 | 91, 93 | 92, 96 | |||||||||||||||||||||||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.