XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 09/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 08, 09 | 06 | 07, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 16 | 12, 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 23, 26, 27, 28 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33 | 37 | 35, 38(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50(2), 52, 58, 59 | 53 | 57(2), 59(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 70, 71 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 87 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94 | 91, 92, 95 | 92, 94, 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 02/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 05, 08, 09 | 05, 08 | 04, 05, 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 12, 18 | 17, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 22, 26, 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 38(2) | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 49 | 40 | 42, 43, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53(2) | 55, 57 | 51(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 60, 69 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 71, 77, 78 | 71, 76, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 83, 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96, 97 | 94 | 90, 93 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 25/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06, 09 | 01, 03, 08 | 00, 02, 03, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 17(2) | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 21, 22, 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 48 | 40, 43, 44 | 43(2), 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 52 | 50, 52, 56, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 61, 64, 66 | 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85, 86, 89 | 87, 89 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 96, 99 | 93, 99 | 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 18/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 05, 08 | 01(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 16(2) | 14(2), 19 | 12, 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 21, 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 37 | 31, 33 | 30, 32, 34(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 46, 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54, 57 | 54, 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 69 | 60 | 61, 63, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 71, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 86, 89 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2) | 92, 93, 96, 98, 99 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 11/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 08 | 04(2), 06, 07 | 04, 06, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13(2) | 12 | 14, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 28, 29 | 20, 21, 24, 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 34, 38, 39 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 47 | 47(2) | 46(2), 47, 48(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 58, 59 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 66 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 70, 72 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 87, 89 | 81, 85, 88 | 81, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.