| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 30/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 07 | 02, 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10, 14, 16, 18, 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34, 38 | 31, 38(2), 39 | 36(2), 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 40, 45, 48, 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54, 55, 59 | 50, 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66, 69 | 60, 68 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 74, 77 | 71, 79 | 70, 72, 75, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 87 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 96(2) | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 23/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 04(2), 05 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18(2) | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 22, 29 | 20, 21, 23, 27, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 35 | 32, 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 43, 46, 47, 49 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 57, 59 | 50, 57 | 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62(2), 64 | 61, 66 | 64(2), 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 77 | 71, 72 | 70, 76, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95 | 90 | 95(2) | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 16/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 08(2), 09 | 03, 05 | 00, 04, 05(2), 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 13, 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 23 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 35(2) | 35, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 56, 57 | 53, 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 65 | 66, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 70, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81(2), 87, 89 | 81, 89 | 86, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 95 | 96, 99 | 96, 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 09/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 04 | 06 | 06, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 17 | 13, 16 | 17, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25, 26(2) | 26 | 20, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34, 36 | 30(2), 38 | 31, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 46 | 44, 46, 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 50 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 60, 61, 69(2) | 61, 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 76, 79 | 73, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 88, 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2), 93, 96 | |||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 02/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 09 | 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 12, 13, 14, 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 28 | 23 | 20, 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36(2), 37 | 30, 34, 36 | 31, 32, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 44 | 49 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54, 56, 58 | 54(2) | 55, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 62, 63, 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 74, 78, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 87(2) | 80, 82, 83, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 98 | 98 | ||||||||||||||||||||||||
XSMB Miễn Phí giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.