| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 30/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 02 | 02 | 00, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 17, 18 | 10, 14, 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24 | 20, 25 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 39 | 36, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 59 | 53 | 55(2), 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67 | 63(2), 67 | 61, 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78, 79(2) | 70, 72, 73 | 72, 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84 | 86, 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 93, 95 | 95, 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 29/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | 00, 08 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 12(2) | 13, 14, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 21 | 22(2) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34 | 35 | 32, 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 46, 48 | 42, 44, 47 | 40, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 52, 56(2), 57 | 53, 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 64, 69 | 62 | 62, 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76, 78 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 85(2) | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95(2) | 96 | 94, 96, 98, 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 28/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 03 | 01, 06, 08 | ||||||||||||||||
| 1 | 15 | 12 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 32, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 41 | 41 | ||||||||||||||||
| 5 | 52, 54 | 53 | ||||||||||||||||
| 6 | 62, 64, 67, 68 | 62, 64, 66, 67 | ||||||||||||||||
| 7 | 76, 77, 79 | 72(2), 75, 78, 79 | ||||||||||||||||
| 8 | 81, 84, 85, 88 | 85 | ||||||||||||||||
| 9 | 99 | |||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 27/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 08, 09 | 05 | 01, 07, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12 | 10 | 13, 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 24, 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 38, 39 | 34, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 46 | 40, 46 | 45, 46, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53, 54, 56 | 54, 57(2) | 57, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 68 | 64, 65, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 74, 76, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 95(2), 98, 99 | 93(2) | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 26/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||
| 0 | 02 | 04 | ||||||||||||||||
| 1 | 10 | 11, 12(2), 16 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 23(2), 26, 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 38 | 31, 35 | ||||||||||||||||
| 4 | 40 | 48 | ||||||||||||||||
| 5 | 50 | |||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 65 | 66, 67 | ||||||||||||||||
| 7 | 70, 73, 77, 78 | 72 | ||||||||||||||||
| 8 | 80(2), 86 | 81, 82 | ||||||||||||||||
| 9 | 97, 98 | 99 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 25/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 00(2) | |||||||||||||||||
| 1 | 15(2), 18, 19 | 10, 12, 13, 16, 17 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33 | 36(2), 38 | ||||||||||||||||
| 4 | 40 | 40, 41, 45 | ||||||||||||||||
| 5 | 53, 57 | |||||||||||||||||
| 6 | 68 | 61 | ||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 73, 75, 77 | 77 | ||||||||||||||||
| 8 | 88 | 87 | ||||||||||||||||
| 9 | 96(2) | 97, 99 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 24/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 03, 05(2) | 00, 04, 05(2), 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 15, 16 | 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 25 | 23, 24 | ||||||||||||||||
| 3 | 34, 39 | |||||||||||||||||
| 4 | 40, 41 | 41, 48 | ||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 56 | 51, 56 | ||||||||||||||||
| 6 | 67 | |||||||||||||||||
| 7 | 76 | 70 | ||||||||||||||||
| 8 | 86, 88 | 81, 85 | ||||||||||||||||
| 9 | 94, 99 | 93, 96 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 23/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03 | 06(2) | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 19 | 15, 18 | 17, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 24, 29(2) | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 39 | 32, 33 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 49 | 41 | 41, 42, 44, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 65, 68 | 67, 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 79 | 71(2), 73, 74 | 70, 71, 72 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 87 | 84, 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94 | 93 | 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 22/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 07, 09 | 01 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 17 | 13, 15(3) | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 26 | 26 | 20(2), 23 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 49 | 42, 49 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 53(2) | 52, 53, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 64, 66 | 66 | 62, 65, 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 77 | 75, 76(2) | 72, 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 87 | 81 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 96 | 99 | 98, 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 21/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 04 | 05, 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 17 | 11, 13, 17 | ||||||||||||||||
| 2 | 25, 28 | 28, 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 34 | 30, 35 | ||||||||||||||||
| 4 | 47 | 40, 42, 43 | ||||||||||||||||
| 5 | 54 | 53, 58 | ||||||||||||||||
| 6 | 60 | |||||||||||||||||
| 7 | 71, 75, 78, 79 | 72, 73 | ||||||||||||||||
| 8 | 83, 87 | |||||||||||||||||
| 9 | 90, 94(2) | 99 | ||||||||||||||||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của XSMB Miễn Phí và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.