Mở Cầu cặp 3 càng MB - XSMB Miễn Phí để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 14/10/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 070 | 95% | 7 kỳ | 1 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiNen ket qua gan |
| 2 | 984 | 94% | 4 kỳ | 14 ngày | Về 4/60 kỳGan 14 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 3 | 006 | 93% | 6 kỳ | 3 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 4 | 132 | 93% | 5 kỳ | 18 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnGan 18 ngày |
| 5 | 086 | 92% | 5 kỳ | 0 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCap dao gan |
| 6 | 554 | 91% | 2 kỳ | 8 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 8 ngàyPascal bien ngay |
| 7 | 847 | 90% | 3 kỳ | 0 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 8 | 066 | 89% | 6 kỳ | 4 ngày | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 9 | 899 | 89% | 2 kỳ | 32 ngày | Về 2/60 kỳGan 32 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 10 | 367 | 89% | 4 kỳ | 16 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 16 ngàyCau tam giac |
| 11 | 473 | 87% | 2 kỳ | 6 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal theo ngay |
| 12 | 182 | 87% | 1 kỳ | 5 ngày | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 13 | 492 | 87% | 4 kỳ | 7 ngày | Về 4/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 14 | 485 | 86% | 3 kỳ | 14 ngày | Về 3/60 kỳGan 14 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 15 | 080 | 86% | 5 kỳ | 43 ngày | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 43 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 16 | 446 | 86% | 4 kỳ | 22 ngày | Về 4/60 kỳGan 22 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 17 | 044 | 86% | 5 kỳ | 9 ngày | Về 5/60 kỳGan 9 ngàyCap dao ganPascal bien ngay |
| 18 | 687 | 85% | 4 kỳ | 21 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 21 ngàyPascal bien ngay |
| 19 | 063 | 84% | 8 kỳ | 5 ngày | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 20 | 504 | 84% | 4 kỳ | 13 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnGan 13 ngày |
| 21 | 058 | 84% | 2 kỳ | 7 ngày | Về 2/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 22 | 087 | 84% | 6 kỳ | 11 ngày | Về 6/60 kỳGan 11 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 23 | 875 | 84% | 7 kỳ | 1 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 24 | 795 | 83% | 4 kỳ | 0 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalCau tam giac |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.