Cầu đầu đuôi đặc biệt MN - XSMB Miễn Phí tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bến Tre để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 7 | 78.2 | 5 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 1 | 76.2 | 6 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 8 | 65.7 | 5 lần | 17 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 0 | 62.8 | 5 lần | 18 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 9 | 59.1 | 4 lần | 23 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 1 | 58.4 | 3 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 5 | 56.1 | 4 lần | 35 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 8 | 56.0 | 4 lần | 26 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 7 | 55.9 | 3 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 5 | 54.7 | 3 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bạc Liêu để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 9 | 114.5 | 8 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 5 | 92.6 | 6 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 6 | 85.6 | 6 lần | 8 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 0 | 74.0 | 6 lần | 16 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 1 | 60.8 | 4 lần | 11 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 4 | 58.0 | 4 lần | 32 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 5 | 56.7 | 4 lần | 24 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 0 | 55.7 | 4 lần | 29 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 2 | 48.9 | 3 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 7 | 48.6 | 3 lần | 25 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Vũng Tàu để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 6 | 99.9 | 6 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 9 | 87.7 | 7 lần | 9 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 7 | 86.7 | 7 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 1 | 64.0 | 5 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 3 | 56.2 | 4 lần | 13 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 4 | 56.1 | 4 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 8 | 54.9 | 4 lần | 36 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 2 | 52.4 | 4 lần | 17 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 4 | 51.5 | 3 lần | 22 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 5 | 49.3 | 3 lần | 12 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.