Mở Cầu lô 3 số MN - XSMB Miễn Phí để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cần Thơ để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 235 | 89.9 | 5 lần | 190 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 295 | 85.0 | 4 lần | 125 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 749 | 69.5 | 3 lần | 281 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 867 | 68.7 | 4 lần | 105 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 709 | 68.2 | 3 lần | 269 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 613 | 66.8 | 3 lần | 66 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 203 | 64.9 | 4 lần | 152 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 246 | 64.9 | 2 lần | 174 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 442 | 64.8 | 1 lần | 291 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 226 | 63.8 | 2 lần | 477 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Nai để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 402 | 84.4 | 4 lần | 118 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 288 | 72.0 | 3 lần | 120 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 837 | 68.7 | 3 lần | 37 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 413 | 68.6 | 5 lần | 10 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 484 | 67.3 | 3 lần | 63 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 383 | 66.5 | 3 lần | 153 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 518 | 65.9 | 3 lần | 83 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 138 | 65.3 | 3 lần | 137 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 161 | 64.8 | 2 lần | 53 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 176 | 64.2 | 3 lần | 72 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Sóc Trăng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 794 | 79.2 | 3 lần | 240 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 604 | 74.7 | 4 lần | 108 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 400 | 74.6 | 3 lần | 55 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 428 | 69.9 | 3 lần | 244 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 071 | 69.4 | 4 lần | 3 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 781 | 68.2 | 2 lần | 215 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 554 | 66.2 | 1 lần | 41 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 125 | 62.8 | 2 lần | 35 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 956 | 62.2 | 3 lần | 83 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 060 | 61.7 | 1 lần | 163 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của XSMB Miễn Phí và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.