Cầu xỉu chủ MN - XSMB Miễn Phí tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bến Tre để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 119 | 30.8 | 1 lần | 0 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 950 | 29.7 | 2 lần | 17 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 468 | 27.9 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 886 | 27.2 | 1 lần | 31 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 272 | 25.7 | 1 lần | 4 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 315 | 25.4 | 1 lần | 3 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 547 | 25.4 | 1 lần | 5 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 066 | 25.3 | 1 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 294 | 25.3 | 1 lần | 20 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 221 | 25.1 | 1 lần | 2 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bạc Liêu để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 745 | 28.2 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 116 | 26.1 | 1 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 689 | 26.1 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 698 | 26.0 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 018 | 25.9 | 1 lần | 5 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 986 | 25.8 | 1 lần | 4 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 810 | 25.4 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 259 | 25.1 | 1 lần | 2 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 492 | 24.9 | 1 lần | 1 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 431 | 24.6 | 1 lần | 3 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Vũng Tàu để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 710 | 27.7 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal |
| 745 | 27.1 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal |
| 439 | 26.6 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 402 | 26.4 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 842 | 25.9 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 892 | 25.7 | 1 lần | 4 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 017 | 25.6 | 2 lần | 25 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 701 | 25.6 | 1 lần | 5 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 135 | 25.5 | 1 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 239 | 25.2 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của XSMB Miễn Phí và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.